項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
成人影视夜夜添狠狠添 | 久久人体视频 | 精品久久成人免费第三区 | 91se在线观看片 | 久久久久久av网址 | 996久久国产精品线观看 |
淅川县 | 万荣县 | 太湖县 | 隆子县 | 肥乡县 | 北京市 |
普安县 | 拉萨市 | 绵阳市 | 阿拉善盟 | 城市 | 神农架林区 |
开封市 | 乌拉特后旗 | 平乡县 | 清河县 | 甘南县 | 嘉禾县 |